N° - Objeto - Hora - Tiempo de Exp. - Clima - Distancia
1. Silla 11:12am 70seg Sombra 1m
2. Silla 11:15am 80seg Sombra 1m
3. Baranda y Cilindro 11:36am 70seg Sombra 50cm
4. Edificios 11:38am 50seg Sol 50m
5. Cerveza 11:45am 60seg Sol 50cm
6. Cerveza 11:48am 50seg Sol 30cm
7. Plantas 12:14pm 180seg Sombra 80cm
8. Farol 12:32pm 100seg Sombra 10m
9. Llave de agua 12:48pm 120seg Sombra 30cm
10. Gorro 1:16pm 50seg Sol 50cm
11. Mochila 1:22pm 50seg Sol 1m
12. Planta 1:28pm 60seg Sol 20cm
13. Hoja 1:36pm 50seg Sol 10cm
14. Cielo 1:55pm 60seg Sol ...
15. Silla 2:32pm 60seg Sol 3m
16. Escalera 2:40pm 60seg Sol 3m
17. Pasillo Universidad 2:45pm 60seg Sol 20m
18. Pasillo Universidad 2:48pm 30seg Sol 20m
19. Zapatillas 2:50pm 40seg Sol 1,60m
20. Silla con Poleron 2:55pm 55seg Sol 2,50m
21. Silla con Palo 3:00pm 60seg Sol 2,50m
22. Silla 3:03pm 60seg Sol 2,50m
The Winner Is...
Hace 15 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario